VENTAS@MOTONIVELADORA.COM.AR
La motoniveladora gr2003 es ideal para la nivelacion de terrenos canalizacion raspado de pendientes movimiento de suelos o trabajos remocion de nieve en carreteras
El equipo se destaca por su ahorro de energía y reducción de ruido gracias a una línea de transmisión de motor de baja velocidad y un bajo consumo de combustible
Cuenta con un potente motor Sichai de alta eficiencia, ofreciéndole al equipo una potencia variable mejorando significativamente la fuerza de la cuchilla
La rotación de carga ha sido optimizada para incrementar la presión del sistema hidráulico lo que mejora notablemente la fuerza de la cuchilla además el anillo de engranaje con enfriamiento de alta frecuencia aumenta la resistencia al desgaste y prolonga la durabilidad
| Ítem | GR2003 | ||
|
Parámetros básicos |
Modelo de motor | SC9DK200.1G3 | |
| Velocidad | 147kW/2200rpm | ||
| Dimensión total (estándar) | 8900x2625x3420mm | ||
| Peso operativo | 16000 kg | ||
| Neumáticos | 17.5-25 | ||
| Distancia del suelo (eje delantero) | 430mm | ||
| Ancho de vía | 2156mm | ||
| Distancia entre ejes delantero y trasero | 6219 mm | ||
| Distancia entre ruedas delanteras y traseras | 1538 mm | ||
|
Parámetros de rendimiento |
Velocidad hacia adelante | 5/8/11/19/23/38km/h | |
| Velocidad hacia atrás | 5/11/23km/h | ||
| Esfuerzo de tracción f=0.75 | 82 kN | ||
| Pendiente máxima | 25% | ||
| Presión de inflado de neumáticos | 260kPa | ||
| Presión del sistema de trabajo | 20MPa | ||
| Presión de transmisión | 1.3-1.8Mpa | ||
|
Parámetros de trabajo |
Ángulo máximo de dirección de la rueda delantera | ±48° | |
| Ángulo máximo de inclinación de la rueda delantera | ±17° | ||
| Ángulo máximo de oscilación del eje delantero | ±15° | ||
| Ángulo máximo de oscilación del bloque de equilibrio | ±15° | ||
| Ángulo máximo de dirección del chasis | ±27° | ||
| Radio mínimo de giro | 7.3m | ||
|
Cuchilla |
Altura máxima de elevación | 400mm | |
| Profundidad máxima de corte | 500mm | ||
| Ángulo máximo de inclinación | 90° | ||
| Ángulo de corte | 28°-70° | ||
| Ángulo de revolución | 360° | ||
| Longitud y altura de la cuerda | 4270x610mm | ||
Copyright © 2024 Reyma Argentina.
Diseño – Comercio Interonline.