VENTAS@MOTONIVELADORA.COM.AR
La motoniveladora electrica py180h changlin con caja de cambios electrohidraulica ofrece 6 marchas hacia adelante y 3 atras
El exclusivo sistema de bloqueo hidraulico y el diferencial non spin garantizan una gran estabilidad y alta traccion
Tiene una longitud total de 8630 mm, un ancho de 2600 mm y una la altura hasta la parte superior de la cabina es de 3370 mm, alcanzando un peso operativo de 14500 kg
La longitud de cuchilla es de 3658 mm y un ancho de 16 mm la máxima altura de elevación es de 450 mm, mientras que la profundidad de nivelación llega a 535 mm.
La motoniveladora ofrece un radio de giro de 7300 mm y un ángulo de pivote de 26 grados lo que facilita maniobras en espacios reducidos
Esta máquina está equipada con un motor diesel 6btas-9-c180 de inyección directa y turboalimentación que ofrece una potencia nominal de 132 kw.
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones generales | |||
| 1 | Longitud | 8630mm | |
| 2 | Ancho | 2600mm | |
| 3 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3370mm | |
| 4 | Distancia entre ejes | 6100mm | |
| 5 | Pisada | 2120(mm) | |
| Especificaciones técnicas principales | |||
| 1 | Peso operativo | 14500kg | |
| 2 | Longitud de la cuchilla | 3658mm | |
| 3 | Altura de la cuchilla | 550mm | |
| 4 | Ancho de cuchilla | 16mm | |
| 5 | Máxima altura de elevación | 450mm | |
| 6 | Máxima profundidad de nivelación | 535mm | |
| 7 | Mínimo radio de giro | 7300mm | |
| 8 | Ángulo de pivote | ±26° | |
| 9 | Máximo ángulo de giro (rueda delantera) | ±49° | |
| 10 | Ángulo oscilante del eje delantero | 32° | |
| 11 | Mínima distancia al suelo | 430mm | |
| 12 | Velocidad de desplazamiento (Km/h), 6 hacia adelante y 3 en reversa | ||
| (1) Ⅰ marcha hacia delante | 6.5 | ||
| (2) Ⅱ marcha hacia delante | 11.4 | ||
| (3) Ⅲ marcha hacia delante | 14.6 | ||
| (4) Ⅳ marcha hacia delante | 24.8 | ||
| (5) Ⅴ marcha hacia delante | 30 | ||
| (6) Ⅵ marcha hacia delante | 49.2 | ||
| (7) Ⅰ marcha en reversa | 6.5 | ||
| (8) Ⅱ marcha en reversa | 14.6 | ||
| (9) Ⅲ marcha en reversa | 30 | ||
| Motor diesel | |||
| 1 | Modelo | 6BTA5.9-C180 | motor chino SC8D170G2B1 |
| 2 | Tipo | Inyección directa, turboalimentado, refrigeración por agua. | |
| 3 | Salida nominal | 132 kW(180PS) | 125(1±5%)kW |
| 4 | Calibre del cilindro/carrera | 102/120 (mm) | 114/135 (mm) |
| 5 | Escape total del cilindro | 5.9(L) | 8.27(L) |
| 6 | Potencia del motor de arranque | 6 (kW) | 7.5(KW) |
| 7 | Voltaje del motor de arranque | 24(V) | 24(V) |
| 8 | Velocidad nominal | 2200(r/Mínimo) | 2200(r/Mínimo) |
| 9 | Máximo torque | >750(N.M) en 1300r/Mínimo | 700(1±6%)(N.m)/1500r/Mínimo |
| 10 | Tipo de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| 11 | Mínimo consumo específico de combustible | 206(g/Kw.h) | 226(1±5%)(g/Kw.h) |
| 12 | Peso neto | 450(kg) | 680(1±5%)(kg) |
| Sistema de transmisión | |||
| 1.Convertidor de par | |||
| 1 | Modelo | WG180 (tecnología ZF) | |
| 2 | Tipo | 3-elementos de una sola etapa | |
| 3 | Relación de par | 2.35 | |
| 4 | Tipo de enfriamiento | Presión de aceite circulante | |
| 2.Caja de engranajes | |||
| 1 | Modelo | WG180 (tecnología ZF) | |
| 2 | Tipo | cambio de potencia, de una sola palanca de cambios, dispositivo de bloqueo natural de cambios | |
| 3 | Cambio de marchas | 6 marchas hacia delante y 3 marchas en reversa | |
| 3.Eje y llantas | |||
| 1 | Tipo de reductor principal | Engranaje de bisel espiral , de una sola etapa | |
| 2 | Relación de transmisión del reductor principal | 3.583 | |
| 3 | Tipo del reductor final | De una sola etapa con cadena de tracción | |
| 4 | Relación de engranaje del reductor final | 3.75 | |
| 5 | Relación de engranajes | 13.436 | |
| 6 | Máxima fuerza de tracción | 74.6KN | |
| 7 | Unidad de tandem | Rodillos de cadenas de doble hilera | |
| 8 | Tamaño de la llanta | 17.5-25-12PR(estándar) 13.00-24-12PR(opcional) |
|
| Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | |||
| 1 | Modelo de la bomba de aceite (incluye la bomba de dirección) | CBGj2045/1025 | |
| 2 | Presión del sistema | 17.5MPa | |
| 3 | Modelo de la válvula de distribución | HUSCO5000-D | |
| 4 | Cilindro | Tecnología MTC | |
| 5 | Bloqueo hidráulico | Tecnología KAYABA | |
| 6 | Modelo de aceite de motor | EATON, JS-130 | |
| 7 | Carga de la cuchilla | 88kN | |
| Sistema de dirección | |||
| 1 | Tipo | Desviación de llantas delanteras | |
| 2 | Modelo del engranaje de dirección | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| 3 | Presión del sistema | 16MPa | |
| Sistema de frenos | |||
| 1 | Tipo de freno de desplazamiento | Freno de tambor con funcionamiento hidráulico asistido | |
| 2 | Presión del aceite | 10MPa | |
| 3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de tambor de expansión interna y control flexible | |
| Capacidad de aceite | |||
| 1 | Combustible (diesel) | 330L | |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 17L | 24L |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 28L | |
| 4 | Aceite para el sistema hidráulico | 47L | |
| 5 | Aceite para ejes traseros | 18L | |
| 6 | Caja de estabilización | 90L | |
Copyright © 2024 Reyma Argentina.
Diseño – Comercio Interonline.